
価格表
PRICE LIST —
クレーンゲーム各種
| マシン名 | 販売状況 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| BUZZCRE 4 | 販売中 | ¥376,000 | ¥413,600 |
| BUZZCRE 4 BLACK | 販売中 | ¥386,000 | ¥424,600 |
| BUZZCRE 4 GOLD | 販売中 | ¥406,000 | ¥446,600 |
| BUZZCRE 4 DX | 新発売 | ¥418,000 | ¥459,800 |
| BUZZCRE W | 販売中 | ¥516,000 | ¥567,600 |
| BUZZCRE mini | 販売中 | ¥186,000 | ¥204,600 |
| BUZZCRE SLIM | 販売中 | ¥256,000 | ¥281,600 |
| BUZZCRE PETIT | 販売中 | ¥166,000 | ¥182,600 |
| BUZZCRE TWINS | 販売中 | ¥246,000 | ¥270,600 |
| BUZZCRE BIG | 販売中 | ¥656,000 | ¥721,600 |
| BUZZCRE QUATTRO | 販売中 | ¥866,000 | ¥952,600 |
| BUZZCRE W PLUS (フックキット付き) | 新発売 | ¥620,000 | ¥682,000 |
| BUZZCRE W neo (フックキット付き) | 新発売 | ¥712,000 | ¥783,200 |
| BUZZCRE CIRCLE | 2月発売開始予定 | ||
| BUZZCRE Falls | 2月発売開始予定 | ||
| BUZZCRE ULTRA | 2月発売開始予定 | ¥888,000 | ¥976,800 |
その他各種
| マシン名 | 販売状況 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| miniGATCHA ※3個口 | 新発売 | ¥126,000 | ¥138,600 |
| miniGATCHA ※2個口 | 新発売 | ¥106,000 | ¥116,600 |
| 1000 GATCHA | 販売中 | ¥376,000 | ¥413,600 |
| 金のガチャ | 新発売 | ¥326,000 | ¥358,600 |
| ガチャリンク | 未定 | 未定 | 未定 |
| BZ2 PINコードプライズロッカー | 販売中 | ¥146,000 | ¥160,600 |
| BZ6 低額両替機 | 11月上旬発売開始 | ¥268,000 | ¥294,800 |
| ようかいハンターズ | 販売中 | ¥266,000 | ¥292,600 |
| わくわくホッケー | 未定 | 未定 | 未定 |
| ディスプレイキャビネット | 販売中 | ¥23,800 | ¥26,180 |
| mini GATCHA用ショーケース | 新発売 | ¥47,800 | ¥52,580 |
| mini GATCHA用台座 | 新発売 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| フックKIT(W PLUS,W neo) | 新発売 | ¥14,800 | ¥16,280 |
| フックKIT(BUZZCRE4) | 新発売 | ¥9,800 | ¥10,780 |
| フックKIT(BUZZCRE4DX) | 新発売 | ¥9,800 | ¥10,780 |
| BUZZCRE4DX可変フィールド KIT | 新発売 | ¥12,800 | ¥14,080 |
